您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源 |
过程监视控制
数据的采集、处理、分析。
报表提供周期工况记录、指令记录、报警记录,实现自动化。
实时显示:工艺流程及工艺参数及反应器的轴向温度分布。
历史数据的存储和历史趋势显示。
当温度超过预定上限,及时发生声光报警信号。
技术参数:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | |||
1 | 真空泵 | 1 | 台 | |||
2 | 转子流量计 | 2 | 个 | |||
3 | 减压阀 | 1 | 个 | |||
4 | 背压阀 | 2 | 个 | |||
5 | 压力表 | 7 | 个 | |||
6 | 精密压力表 | 2 | 个 | |||
7 | 压力变送器 | 2 | 个 | |||
8 | K型热偶 | 4 | 个 | |||
9 | 补偿导线 | 1 | 批 | |||
10 | 气体过滤器 | 4 | 个 | |||
11 | 两通球阀 | 22 | 个 | |||
12 | 单向阀 | 2 | 个 | |||
13 | 安全阀 | 2 | 个 | |||
14 | 连接件 | 1 | 批 | |||
15 | 工艺管线 | 1 | 批 | |||
16 | 反应釜 | 2 | 个 | |||
17 | 底部放液阀 | 2 | 个 | |||
18 | 冷凝器 | 2 | 个 |
19 | 气液分离器 | 3 | 个 |
|
20 | 恒温槽 | 2 | 套 |
|
21 | 标准框架 | 1 | 套 |
|
22 | 控制箱柜 | 1 | 套 |
|
23 | 温度显示表 | 4 | 个 |
|
24 | 组态软件 | 1 | 套 |
|
25 | 通讯模块 | 1 | 个 |
|
26 | 无线通讯模块 | 2 | 个 |
|
27 | 可燃气体报警器 | 1 | 台 |
|
产品分类
Product Category相关文章
related articles2024-09-03
+2024-08-23
+2024-06-19
+