您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 石油,能源 |
设计参数:
设计温度 | 250℃ |
使用温度 | 50~200℃ |
加热功率 | 500~1500W (注 1) |
设计压力 | 150bar |
注 1 | 不同容积加热功率不同 |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
注 4 | 磁耦搅拌 150~1000r/min,标配三叶推进式桨叶 |
控制系统:
操作界面 | 7 英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 | |
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度,温控精度±1℃ | 注 1 |
搅拌模块 | PWM 精准调速,可正反双向搅拌,高可达 1500r/min,转速精度 0~5r/min | 注 2 |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 | |
压力模块 | 预装压力传感器,英国进口品牌,精度高达 0.25%,316L 材 质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 | |
安全联锁 | 超温超压报警,停止工作,切断加热,用户可自定义上限温度 | |
注 1 | 无强放热吸热情况下 | |
注 2 | 磁耦合搅拌不支持正反转功能,磁耦合搅拌转速上限 1000r/min,建议实际使用上限 600r/min,转速越高磁耦合使用寿命越低 |
配置清单:
序号 | 品 名 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 1 | 台 |
|
2 | 控制器 | 1 | 套 |
|
3 | 气相阀 | 1 | 只 | 预装 |
4 | 液相阀 | 1 | 只 | 预装 |
5 | 磁耦搅拌器 | 1 | 套 | 磁耦搅拌预装 |
6 | 温度传感器 | 1 | 根 | 预装 |
7 | 压力传感器 | 1 | 只 | 预装 |
8 | 安全爆破装置 | 1 | 套 | 预装 |
9 | 压力表 | 1 | 只 | 预装 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 预装 |
11 | 悬浮搅拌杆 | 1 | 根 | 仅限磁子搅拌 |
12 | 悬浮搅拌子 | 2 | 只 |
|
13 | 内胆 | 1 | 只 |
|
14 | 进气管 | 1 | 根 | 氮气/氢气 |
15 | 液相出料管 | 1 | 根 |
|
500~1500W (注 1) |