您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
玻璃视窗反应釜设计参数:
开合方式 | KF 快拧式 |
密封方式 | O 型圈自紧密封 |
换热方式 | 油浴 |
加热功率 | 1.5~2.5KW |
设计温度 | 250℃ |
使用温度 | RT~200℃ |
控温精度 | ±1℃ |
设计压力 | 150bar/25bar |
爆破压力 | 125bar/22bar |
使用压力 | ≤100bar /≤10bar(注 1) |
标准材质 | 316L+石英/蓝宝石晶体 (注 2) |
搅拌功率 | 80W |
搅拌扭矩 | 0.6NM |
搅拌速度 | 150~1000r/min |
操作系统 | 7 寸电容触摸系统 |
注 1 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器,石英材质高使用压力 20bar,蓝宝石材质高使用压力 100bar |
注 2 | 釜盖和下法兰有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
配置清单:
序号 | 品 名 | 数量 | 单位 |
1 | 反应釜 | 1 | 台 |
2 | 气相阀 | 1 | 只 |
3 | 液相阀 | 1 | 只 |
4 | 磁耦搅拌器 | 1 | 套 |
5 | 温度传感器 | 1 | 根 |
6 | 压力传感器 | 1 | 只 |
7 | 爆破片 | 1 | 套 |
8 | 压力表 | 1 | 只 |
9 | 探底管 | 1 | 根 |
10 | 进气管 | 1 | 根 |
11 | 液相出料管 | 1 | 根 |
12 | 通讯线 | 1 | 台 |
13 | 电源线 | 1 | 根 |
14 | K 偶补偿导线 | 1 | 根 |
15 | 保险丝 | 1 | 只 |
16 | 工具 | 1 | 套 |
相关文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+