您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
EVA发泡反应釜设计参数:
加热功率 | 500~4000W (注 1) |
设计温度 | 300℃ |
使用温度 | 50~250℃ |
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
设计压力 | 150bar |
爆破压力 | 125bar |
使用压力 | ≤100bar (注 2) |
搅拌功率 | 80~200W |
搅拌扭矩 | 0.47~2NM |
搅拌速度 | 150~1000r/min |
注 1 | 不同容积加热功率不同 |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
控制系统:
操作界面 | 7 英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 | |
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度,温控精度±1℃ | |
搅拌模块 | PWM 精准调速,高可达 1000r/min,转速精度 0~5r/min | |
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 | |
压力模块 | 压力传感器,英国进口品牌,精度高达 0.25%,316L 材质,压力数显,带有超压报警联锁,自定义上限压力 | |
升降模块 | 独立机械按钮,一键釜体釜盖自动分离 | |
远程通讯 | 具备远程控制功能,设有 MODBUS RTU 通讯模块 |
相关文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+