您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
加氢防爆反应釜设计参数:
开合方式 | KF 快拧式 |
| ||
密封方式 | O 型圈自紧密封 |
| ||
换热方式 | 电加热 | |||
加热功率 | 1000W | |||
设计温度 | 300℃ | |||
使用温度 | 50~250℃(50ML 高使用 200℃) | |||
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) | |||
设计压力 | 150bar | |||
爆破压力 | 125bar | |||
使用压力 | ≤100bar (注 1) | |||
标准材质 | 316L | (注 2) |
| |
搅拌速度 | 150~1000r/min | |||
操作系统 | YZ-MRCTR | |||
注 1 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表 | |||
注 2 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
控制系统:
操作界面 | 7 英寸真彩色电容触控屏,模块化显示,用户自定义显示模块,自定模块的开启和关闭,多级菜单,多窗口分级管理设置 |
|
温控模块 | PID 智能温控,支持自整定,双控温模式,主控釜内温度,辅控加热炉温度,温控精度±1℃ | 注 1 |
搅拌模块 | PWM 精准调速,可正反双向搅拌,高可达 1500r/min,转速精度 0~5r/min |
|
定时模块 | 具有双定时模式,保温定时和启动定时 |
|
注 1 | 无强放热吸热情况下 |
相关文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+