您好,欢迎进入上海岩征实验仪器有限公司网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,能源 |
超临界反应釜设计参数:
开合方式 | 法兰螺栓 |
密封方式 | V型线性密封 |
换热方式 | 电加热 |
加热功率 | 500~1500W (注1) |
设计温度 | 300℃ |
使用温度 | 80~250℃(超声放热60~70℃) |
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
设计压力 | 150bar |
爆破压力 | 125bar |
使用压力 | ≤100bar (注2) |
标准材质 | 316L (注3) |
搅拌速度 | 150~1500r/min |
操作系统 | YZ-MRCTR |
探头材质 | TA2 |
超声功率 | 450W |
超声频率 | 20/25 KHz |
搅拌形式 | 磁子搅拌 |
注1 | 不同容积加热功率不同 |
注2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
注3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
相关文章
related articles2023-10-27
+2023-09-11
+2023-08-25
+